Vous êtes ici : Accueil>...>01/ Actualités>taux de satisfaction

Taux de satisfaction

 

Année 2022 Nb apprenants dans l'année Enquête de satisfaction apprenant Enquêtes de satisfaction  Taux satisfaction apprenant
Centre de Formation de Nb très satisfait Nb satisfait Nb autres réponses Nb pas de réponse Taux de réponse
Stage de préparation à l'installation (SPI)              
Parcours créateurs (Packs et modules) 419 150 79 1 189 54,9% 99,6%
Total formation création-reprise 419 150 79 1 189 54,9% 99,6%
Gestion et Comptabilité 204 118 38 0 48 76,5% 100,0%
Bureautique et Numérique 304 160 50 6 88 71,1% 97,2%
Commercial 5 3 2 0 0 100,0% 100,0%
Management - Gestion des Ressources Humaines              
Langues              
Normes et réglementation 78 31 3 0 44 43,6% 100,0%
Total perfectionnnement  entrepreneurial 591 312 93 6 180 69,5% 98,5%

 

 

 

 TAUX DE SATISFACTION 2021 peu satisfaisant satisfaisant très satisfaisant Total général
CREATION 
PACK COMMERCIAL 0,0% 60,0% 40,0% 100,0%
PACK GESTION 2,8% 38,9% 58,3% 100,0%
PACK MICRO 0,0% 43,0% 57,0% 100,0%
GESTION-COMPTABILITE 
DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES EN LIGNE 0,0% 25,0% 75,0% 100,0%
COMPTABILITE INFORMATISEE 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%
ETABLIR SES DEVIS ET SES FACTURES 0,0% 20,0% 80,0% 100,0%
FIXER SES PRIX DE VENTE 5,6% 11,1% 83,3% 100,0%
PASSER DE LA MICRO AU REEL 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%
PILOTER SA MICRO 0,0% 60,0% 40,0% 100,0%
NUMERIQUE 
DEVELOPPER SON ENTREPRISE AVEC LES RESEAUX SOCIAUX 7,1% 50,0% 42,9% 100,0%
DYNAMISER SON SITE INTERNET 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
REFERENCEMENT ET MOTEUR DE RECHERCHE 0,0% 60,0% 40,0% 100,0%
SE RENDRE VISIBLE SUR GOOGLE 0,0% 16,7% 83,3% 100,0%
VENDRE SES PRODUITS EN LIGNE 6,3% 37,5% 56,3% 100,0%
LES MODALITES DE PAIEMENT EN LIGNE 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
COMMERCIAL 
PROSPECTER DE NOUVEAUX CLIENTS 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
ANGLAIS NIVEAU DEBUTANT 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%
BOOSTER SES VENTES 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
DEVENIR MAITRE APPRENTISSAGE 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%
SPECIALISEES 
HACCP 0,0% 20,0% 80,0% 100,0%
QUALIFIANT 
ADEA 0,0% 87,5%  12,5% 100,0%
TEPE 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Total général 2,0% 37,2% 60,7% 100,0%

Flash Info